一級學科:
一級學科代碼 | 一級學科名稱 |
110 | 數學 |
120 | 信息科學與系統科學 |
130 | 力學 |
140 | 物理學 |
150 | 化學 |
160 | 天文學 |
170 | 地球科學 |
180 | 生物學 |
190 | 心理學 |
210 | 農學 |
220 | 林學 |
230 | 畜牧、獸醫科學 |
240 | 水產學 |
310 | 基礎醫學 |
320 | 臨床醫學 |
330 | 預防醫學與公共衛生學 |
340 | 軍事醫學與特種醫學 |
350 | 藥學 |
360 | 中醫學與中藥學 |
410 | 工程與技術科學基礎學科 |
420 | 測繪科學技術 |
430 | 材料科學 |
440 | 礦山工程技術 |
450 | 冶金工程技術 |
460 | 機械工程 |
470 | 動力與電氣工程 |
480 | 能源科學技術 |
490 | 核科學技術 |
510 | 電子與通信技術 |
520 | 計算機科學技術 |
530 | 化學工程 |
540 | 紡織科學技術 |
550 | 食品科學技術 |
560 | 土木建筑工程 |
570 | 水利工程 |
580 | 交通運輸工程 |
590 | 航空、航天科學技術 |
610 | 環境科學技術及資源科學技術 |
620 | 安全科學技術 |
630 | 管理學 |
710 | 馬克思主義 |
720 | 哲學 |
730 | 宗教學 |
740 | 語言學 |
750 | 文學 |
760 | 藝術學 |
770 | 歷史學 |
780 | 考古學 |
790 | 經濟學 |
810 | 政治學 |
820 | 法學 |
830 | 軍事學 |
840 | 社會學 |
850 | 民族學與文化學 |
860 | 新聞學與傳播學 |
870 | 圖書館、情報與文獻學 |
880 | 教育學 |
890 | 體育科學 |
910 | 統計學 |

蘇公網安備32039302000108號